Konig code Size ET Variant PCD Bore Kg
HF88508435 18X8.5 43 MATTE BLACK 5 × 108 73.1 8.8
HF88508438 18X8.5 43 MATTE BRONZE 5 × 108 73.1 8.8
HF88510405 18X8.5 40 MATTE BLACK 5X100 73.1 8.9
HF88510408 18X8.5 40 MAT BRONZE 5X100 73.1 8.9
HF88512435 18X8.5 43 MATTE BLACK 5 × 112 66.6 8.8
HF88512438 18X8.5 43 MAT BRONZE 5 × 112 66.6 8.8
HF88514355 18X8.5 35 MATTE BLACK 5 × 114.3 73.1 9.0
HF88514358 18X8.5 35 MAT BRONZE 5 × 114.3 73.1 9.0
HF88514435 18X8.5 43 MATTE BLACK 5 × 114.3 73.1 8.8
HF88514438 18X8.5 43 MAT BRONZE 5 × 114.3 73.1 8.8
HF88520355 18X8.5 35 MATTE BLACK 5 × 120 72.6 9.0
HF88520358 18X8.5 35 MAT BRONZE 5 × 120 72.6 9.0
HF88520435 18X8.5 43 MATTE BLACK 5 × 120 72.6 8.8
HF98520315 18x9A 31 MATTE BLACK 5 × 120 72.6 9.3
HF98520318 18x9A 31 MAT BRONZE 5 × 120 72.6 9.3
HFN8514255 18 × 9.5A 25 MATTE BLACK 5 × 114.3 73.1 9.3
HFN8514258 18 × 9.5A 25 MAT BRONZE 5 × 114.3 73.1 9.3
HFN8514355 18 × 9.5A 35 MATTE BLACK 5 × 114.3 73.1 9.1
HFN8514358 18 × 9.5A 35 MAT BRONZE 5 × 114.3 73.1 9.1
HFN8520355 18 × 9.5A 35 MATTE BLACK 5 × 120 72.6 9.1
HFN8520358 18 × 9.5A 35 MAT BRONZE 5 × 120 72.6 9.1
HF08520335 18x10B 33 MATTE BLACK 5 × 120 72.6 8.1
HF08520338 18x10B 33 MAT BRONZE 5 × 120 72.6 8.1
HF08514185 18 × 10.5B 18 MATTE BLACK 5 × 114.3 73.1 8.9
HF08514188 18 × 10.5B 18 MAT BRONZE 5 × 114.3 73.1 8.9
Hexaform 18"
Shipping wihtin EU 40 Eur/4x wheels